横浜の普通自動車、自動二輪車の教習所 - 鴨居自動車学校

会社概要

学科該当週早見表

2023年1月

 
C 1 2 3 休校日 5 6 7
D 8 9 10 12 13 14
A 15 16 17 19 20 21
B 22 23 24 26 27 28
C 29 30 31

2023年2月

 
C       休校日 2 3 4
D 5 6 7 9 10 11
A 12 13 14 16 17 18
B 19 20 21 23 24 25
C 26 27 28


2023年3月

 
C       休校日 2 3 4
D 5 6 7 9 10 11
A 12 13 14 16 17 18
B 19 20 21 23 24 25
C 26 27 28 30 31

2023年4月

 
C       休校日     1
D 2 3 4 6 7 8
A 9 10 11 13 14 15
B 16 17 18 20 21 22
C 23 24 25 27 28 29
D 30


2023年5月

 
D   1 2 休校日 4 5 6
A 7 8 9 11 12 13
B 14 15 16 18 19 20
C 21 22 23 25 26 27
D 28 29 30

2023年6月

 
D 休校日 1 2 3
A 4 5 6 8 9 10
B 11 12 13 15 16 17
C 18 19 20 22 23 24
D 25 26 27 29 30


2023年7月

 
D       休校日     1
A 2 3 4 6 7 8
B 9 10 11 13 14 15
C 16 17 18 20 21 22
D 23 24 25 27 28 29
A 30 31

2023年8月

 
A     1 休校日 3 4 5
B 6 7 8 10 11 12
C 13 14 15 17 18 19
D 20 21 22 24 25 26
A 27 28 29 31


2023年9月

 
A       休校日   1 2
B 3 4 5 7 8 9
C 10 11 12 14 15 16
D 17 18 19 21 22 23
A 24 25 26 28 29 30

2023年10月

 
B 1 2 3 休校日 5 6 7
C 8 9 10 12 13 14
D 15 16 17 19 20 21
A 22 23 24 26 27 28
B 29 30 31


2023年11月

 
B       休校日 2 3 4
C 5 6 7 9 10 11
D 12 13 14 16 17 18
A 19 20 21 23 24 25
B 26 27 28 30

2023年12月

 
B       休校日 1 2
C 3 4 5 7 8 9
D 10 11 12 14 15 16
A 17 18 19 21 22 23
B 24 25 26 28 29 30
C 31